Оксик-3Е, Оксик-7Е, Оксик-9Е, Оксик-11Е
Краткие технические характеристики
Назначение | Измерение содержания кислорода в выхлопных газах |
Принцип измерения | Амперометрия. Сигнал пропорционален парциальному давлению О2 в газовой смеси |
Отбор пробы | Диффузионный или принудительный. Оксик-11Е только принудительный, расход газа 0,1-0,3 л/мин. |
Диапазон измерения | 0,1—21 % об. О2 |
Выходной сигнал | 150—500 мВ в воздухе при н.у. |
Нелинейность | Менее ±0,2% об. в диапазоне измерения |
Фон (20oC, 3 мин в азоте) | Макс. ±0,2% об., тип. ±0,1% об. О2 |
Дрейф показаний | Тип. < 6% отн. в год, < 30% отн. за 10 лет при н.у. |
Время отклика Т90 при 20oC | Макс. 15 с, тип. 6…10 с |
Условия эксплуатации | –35…+50oC, 730…800 мм рт.ст., влажность 0…98% отн. при 25oC (без конденсата). Твердые частицы не более 10 мг/м3 |
Температурная погрешность | ≤6% отн. в диапазоне –20…+50oC, ≤3% отн. в диапазоне 0…+40oC |
Срок службы | Тип. >10 лет (в воздухе при н.у.) |
Гарантия | 1,5 года от даты приёмки ОТК |
Габариты | Ø=22,5 мм, Н=16…25 мм в зависимости от исполнения |
Токовыводы | 75±8 мм, «+» красный, общий провод чёрный. Общий провод соединён с корпусом |
R нагрузки | Не менее 2 MΩ, в том числе при выключенном питании газоанализатора |
Перекрёстная чувствительность | Изменение сигнала ≤0,1% об. О2 при содержании: 30% об. СО2, 10% об. СО, 10% об. CHx, 3% об. Н2 |
Стойкость к отравлению | Падение сигнала ≤0,5% об. О2 в воздухе после воздействия 100% СО2 (2000 часов, 25oC), типичных выхлопных газов (дизель и карбюраторный двигатель, 2000 часов, 25oC) |
Схемы подключения датчиков
Примечания:
- Характеристики могут быть изменены.
- Некоторые параметры могут быть изменены по заказу потребителя
- Консультации: oxoniumltd@gmail.com